Ceník pronájmu a služeb fotbalového stadiónu pro rok 2022 od 1.1.2022 |
Text | Jednotka | Cena za jednotku bez DPH, v Kč | Potřeba na zápas | |||
Pronájem připraveného hřiště včetně 2 šaten a rozhodčího pro fotbalové utkání ostatních zájemců | hodina | 1 750,00 | 3 hodiny | |||
Pronájem plochy před fotbalovým hřištěm pro pořádaní kulturních akcí - bez energií | max 6 hodin | 4 000,00 | ||||
Pronájem plochy před fotbalovým hřištěm pro pořádaní kulturních akcí - bez energií | nad 6 hodin | 6 000,00 | ||||
Pronájem plochy škvárového hřiště pro poskytování zábavních a kultrních akcí (cirkus, lunapark) | max. 1 týden | 15 000,00 | ||||
*) Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny neobsahují spotřebu energií a svoz a likviaci odpadu. |
Druh |
Jednotka | Cana za jednotku bez DPH | Potřeba na zápas |
Pronájem připraveného hřiště včetně 2 šaten a rozhodčího pro fotbalové utkání sportovního klubu (mimo FC Slavoj) | hodina | 500 Kč | 3 hodiny |
Pronájem připraveného hřiště včerně 2 šaten a rozhodčího pro fotbalové utkání - ostatní zájemci | hodina | 1 500 Kč | 3 hodiny |
Pronájem plochy před fotbalovým hřištěm pro pořádání kulturních akcí (pozn.:bez energií) | max 6 hodin | 3 000 Kč | |
Pronájem plohy před fotbalovým hřištěm pro pořádání kulturních akcí (pozn.:bez energií) | nad 6 hodin | 5 000 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny neobsahují spotřebu anergií a svoz a likvidaci odpadu.
Stanovení ceny za využívání ostatních prostor a rozhodnutí o výši slevy z uvedeného ceníku je v kompetenci jednatele společnosti TS Bruntál, s.r.o.
Ceník platný od 1. 1. 2021.